【25年度中小企業向け】⽣産性向上に使えるIT導⼊補助金
『IT導⼊補助⾦2025』の概要資料を中小企業庁が今月16日に発表、中⼩企業・⼩規模事業者等向けの労働⽣産性の向上を⽬的としたデジタル化へITツール(ソフトウェア、サービス含む)の導⼊・運用に全面的に活用できるものとなっています。これ以外にも各地の都道府県・自治体ごとに予算化された各種補助金も活用できます。今回はこの話題を解説します。
利用できる枠組みは
この補助金では利用できる枠としてあらがじめ四枠が用意されており、①通常②複数企業間の連携強化③インボイス(制度対応)④セキュリティ対策推進向けとそれぞれの用途における活用が想定されています。詳しくは下表にまとめております。
分類 | 活⽤イメージ | 対象となる経費 | 補助下限~上限額 | 補助率 | |
---|---|---|---|---|---|
①通常枠 | たとえば顧客や予約、受発注管理など業務効率化やDX推進を目的としたITツール導入 | ソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤料(最⼤2年分) 導⼊関連費(保守運⽤やマニュアル作成等のサポート費⽤、ITツールの定着を促す導⼊後の活⽤⽀援等を含む) | ITツール導入(個当たり) 5万〜150万円(最大3個) 150万〜450万円(4個以上) | 中⼩企業⇒50% 最低賃⾦に近い給与を支払っている事業者⇒約66% ※3か⽉以上地域別最低賃⾦+50円以内で雇⽤する従業員が全従業員の30%以上である証明が必要 | |
②複数企業間の連携強化枠 | たとえば商店街など緩やかな業務連合体と言った複数の中⼩企業・⼩規模事業者同士のITツール利用による連携強化 | (a)インボイス枠対象経費︓ 1機能のみ︓〜50万円 2機能以上︓〜350万円 (b)消費動向等分析経費︓ 50万円×グループ構成員数 (a)+(b) 合わせて3,000万円まで (c)事務費・専⾨家費︓200万円 | (a)インボイス枠対象経費 〜50万円以下⇒75% (⼩規模事業者⇒80%) 50万円〜350万円⇒約66% ハードウェア購⼊費⇒50% (b)・(c)⇒2/3 | ||
③インボイス枠 | インボイス対応類型 | 制度への対応促進 | ITツール導入︓ 1機能のみ︓〜50万円 2機能以上︓〜350万円 PC・タブレット等︓ 〜10万円 レジ・券売機等︓ 〜20万円 | 〜50万円以下⇒75% (⼩規模事業者⇒80%) 50万円〜350万円⇒約66% ハードウェア購⼊費⇒50% | |
電⼦取引類型 | 発注者主導によるITツール導入を行い、受注側もデータ共有など利便性向上 | クラウド利⽤料(最⼤2年) | 〜350万円 | 中⼩企業⇒50% | |
④セキュリティ対策推進 | マルウェア・ランサムウェア対策などサイバーセキュリティを高める | サイバーセキュリティ お助け隊サービス利⽤料(最⼤2年) | 5万〜150万円 | 中⼩企業⇒50% ⼩規模事業者⇒約66% |
活用事例
たとえば紙等のタイムカード打刻による勤怠管理、毎回オフィスに出社して打刻してから現場入り、さらに帰社してから退勤打刻と言った制約がありますが、ツールを導入すれば出先や出張先などからでもウェブ打刻が可能となり、労務管理の効率が大きく改善されます。
また手間のかかる顧客管理や予約業務でも、電子カルテや予約ツールを用いれば紙やExcel等のシンプルな管理と比較して、オンラインによる一括処理が可能となり聞き漏れや言い忘れなどの連絡ミスや記載間違いなどのケアレスミスを減らせるとともに、スピーディーな業務にもつながります。
他にもこれまで手作業入力していた経理・出納業務などにおいてもAI–OCR機能を活用した自動入力機能等を用いて、大きく業務効率化に舵を切れる可能性が高いと言えるのです。