無線LANの最新規格IEEE 802.11bn(Wi-Fi8)のご紹介
今や日常業務にも欠かせないテクノロジーとなった無線LAN通信、ビデオ会議、拡張/仮想現実(AR/VR)、モノのインターネット(IoT)、コンテンツ共有、ウェブブラウジング、ストリーミングビデオなど活用の幅が広がり、最新のAI活用においても更なる高速性能が求められています。またセキュリティ強化もまた課題の一つ。
こうした要望を受け高速スループットの向上を重視した以前の規格と比べ、新規格では、安定性能、スペクトラム効率、遅延の抑制、シームレスな接続、電力効率、および高度な共有などのユーザー体感を向上させる機能の導入と強化が図られています。
主な機能と拡張性
| 機能 | メリット |
|---|---|
| 分散トーンリソースユニット(DRU) | 混雑した通信では一点に集中させるより、広い範囲に分散しながらより軽い通信を行えば端末の負担を減らせる |
| 長距離通信強化(ELR)PPDU | 下りと上りの通信量の差が激しい場合、通信が不安定となるが、差をならし、どちらも同じくらい流れるよう調整する |
| 干渉軽減(IM) | 電波が干渉しあっても、受信側が正しい信号を見つけやすくなるよう、信号の中にサインを追加して受信を安定化させる |
| ロングLDPCコードワード | 一度に扱えるデータの箱(コードワード)のサイズを大きくさせ、データをまとめてしっかり送れる |
| 変調/コード化方式(MCS) | 電波状況に合わせ使える通信モード種類を増やし、アンバランスを補いつつ、ちょうどいい強さで送れる |
| 不均等変調(UEQM) | 最初の1台向けに電波の方向をきちんと合わせれば、後続の複数台に同時に送る際も電波が届きやすくさせる |
| 動的帯域幅拡張(DBE) | ルーター(AP)が普段使える帯域幅より広い幅を使い、通信できるよう多くのデータを一度に流せる |
| 動的/周期的利用不可動作(DUO/PUO) | 端末側にWi-Fiを使えませんとルーター(AP)に知らせ、動作する他の無線(Bluetooth、LTE、UWBなど)との干渉を減らせる |
| 動的省電力(DPS) | 通信できる周辺Wi-Fiを捜すと電力消費が激しい、 状況に応じ能力を少し落とし、見張りに徹して電力消費を減らせる |
| 動的サブバンド動作(DSO) | ルーター(AP)が広い帯域を使える場合、 端末が使っている帯域より広い範囲をカバー、 端末に追加の周波数帯をその場で割り当てられる |
| 低遅延表示(LLI) | 返答側の端末(TXOPレスポンダー)が、急ぎの通信が必要と送信中の相手(TXOPホルダー)に知らせ、通信遅延を減らせる |
| マルチリンク電力管理 | 複数リンクを使う(MLO)通信において電力をムダに使わないやり取りを実現、より省エネに |
| 非プライマリチャネルアクセス(NPCA) | メインWi-Fiの通路(プライマリチャネル)が使いにくい場合、 状況に合わせ別経路に切り替えつつ通信を続けられる |
| 優先度付きEDCA(P-EDCA) | データを早く送りたい端末が他の端末より先にWi-Fi電波の通り道(チャネル)を使える |
| アダプティブ動作モード(AOM) | 端末の中で他の無線との干渉を避け、ケースごとに端末が自分の通信設定を控えめにする |
| ピアツーピア(P2P) | ルーター(AP)が、複数の端末間の送信の持ち時間(TXOP)を調整しながら通信できる |
| シームレスモビリティードメイン(SMD) | 現時点でつながっているAPから、別のAPへ乗り換える際、接続し直す必要がなく、途切れずスムーズに移れる |
| マルチAP協調(MAPC) | 従来のWi‑Fiでは、AP(ルーター)はそれぞれバラバラに動作、電波干渉や回線混雑により通信の遅延が発生していた、新規格では複数APルーター間で端末側にどう電波を送るかを事前調整、素早く安定した通信を行い遅延を大幅に減らせる |
より高速かつ省電力に
使い勝手がよく、低い電力消費のWi-Fi環境の構築と運用は、企業にとって大きな課題。
ノートPCやスマートフォン、タブレットなどの複数デバイスの利用が進み、将来ニーズを踏まえたWi-Fi利用には適切な施工と技術導入が不可欠。
アクセスポイント設置や電波カバレッジの調整、帯域幅などを最適化する必要性が高まり、こうした設定や管理といった面での運用負荷もまた考慮すべき課題です。ランサムウェア・マルウェアや不正ユーザーの脅威からデータを保護するセキュリティ性や侵入検知能力も同時に高めていかねばなりません。
今回は新規格のWi-Fiの機能やメリットなどのポイントをまとめました。ご参考になれば幸いです。
